三、主要技术性能
(1)测试电压:DC:0~60KV
(2)漏电流:DC:0~2mA
(3)时间测试:1min
(4)显示方式:数字显示
(5)击穿保护
(6)有1mA时75%直流电压
技术参数规格 | 包装箱 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 机箱重量 | 倍压筒高度 | 倍压重量 | 价格 |
只 数 | (kV) | (mA) | (W) | (kg) | (mm) | (kg) | (元) | |
60KVA/2mA | 1 | 60 | 2 | 120 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 2700 |
60KVA/2mA | 2 | 60 | 2 | 120 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 4000 |
60KVA/5mA | 1 | 60 | 5 | 300 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 3000 |
60KVA/5mA | 2 | 60 | 5 | 300 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 4500 |
120KVA/2mA | 1 | 120 | 2 | 240 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 3700 |
120KVA/2mA | 2 | 120 | 2 | 240 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 4800 |
120KVA/5mA | 1 | 120 | 5 | 600 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 5200 |
120KVA/5mA | 2 | 120 | 5 | 600 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 5500 |
200KVA/2mA | 2 | 200 | 2 | 400 | 4.5 | Φ80×770 | 7.2 | 7000 |
200KVA/5mA | 2 | 200 | 5 | 1000 | 4.5 | Φ80×770 | 7.2 | 7500 |
300KVA/2mA | 2 | 300 | 2 | 4000 | 8.1 | Φ110×1350 | 12.6 | 13000 |
300KVA/3mA | 2 | 300 | 3 | 4000 | 8.1 | Φ110×1350 | 12.6 | 14000 |
高压极性:负电压极性,零电压启动,连续可调。
工作电源:AC 220V±10%;50Hz
电压测量误差:1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%kV
电流测量误差:1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%uA
过压整定误差:≤1.0%
0.75切换误差:≤0.5%
纹波系数:≤1.0%
电压稳定度:随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%
工作方式:间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟
环境温度:-15℃~50℃
相对湿度:当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)
上一篇 : 供应ZGF120kv/2mA高频直流高压发生器
下一篇 : 120kv/5mA直流高压发生器