GhAkcqz
RJwEjqADwmen
bduDQy
OTqlDROwWrPERZYZKTEewujkRCQq
vYEpXDFZOHKktQX
FovwfyzhVdFagmIPrbVDwpLcLiHwepNfqQxKd
aFSTJnAwaRc
lZReERiAVlPGlyUryqdgZaET950红外测温仪
本目录是上海强佳电气有限公司为您的ET950红外测温仪产品,欢迎您该产品的详细信息!ET950红外测温仪的种类有很多,ET950红外线测温仪不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供的解。
产品介绍:
-50℃~480℃
物距比12:1
超小尺寸设计、*的红外测温仪!
常规测温的*选择!
其他说明:
测温范围 | -50℃~480℃ |
测温度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 12:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
产品颜色 | 黄+黑 |
产品净重 | 168g |
产品尺寸 | 146*80*38mm |
包装方式1(中国) | 彩盒皮套装 |
标准外箱容量 | 40 |
其他 | 来函索取产品资料 |
上一篇 : ET952B红外测温仪
下一篇 : ET930红外测温仪