检测中心
| 序号 | 质料名称 | 规格型号 | 精度/准确度品级 | 丈量规模 | 制造厂家 | 数目 | 
| 一、结构尺寸检测 | 
 | |||||
| 1 | 数字丈量投影仪 | JT300S | ±(4+L/25)μm | X轴:150.0mm Y轴:50.0mm | 无锡普雷逊光学仪器有限公司 | 1台 | 
| 2 | 绝缘皮测厚仪 | YH-3313G | 0.01mm | 0-10mm | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 3 | 显微镜 | 15J | / | 0-85mm | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 4 | 微孔杂质测试系统 | XTL-345P | / | 0-100mm | 河南检亿科技有限公司 | 1套 | 
| 二、机械物理性能检测 | 
 | |||||
| 5 | 金属拉力试验机 | YH-8812WEI-5T | 0.5 | 0-50KN | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 6 | 万能质料试验机 | YH-8812WEIX | 0.5% | 0-500N | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 7 | 线材扭转试验机 | YH-8810NZS | 0.3级 | (0-10)KN | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 8 | 线材扭转试验机 | YH-8810JN | 0.3级 | (0-10)KN | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 9 | 金属拉力试验机 | LDW-10KN | 0.5 | 0-10KN | 苏州安皇仪器有限公司 | 1台 | 
| 10 | 蝶式引伸仪 | / | 0.01mm | 0-30mm | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1套 | 
| 11 | 热延伸装置 | YH-8850 | / | / | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1套 | 
| 三、电气性能检测 | 
 | |||||
| 12 | 直流双臂电桥 | QJ57 | +C%(R/10+X) | 0.0IμΩ- 1111.10KΩ | 苏州安皇仪器有限公司 | 1台 | 
| 13 | 智能导体电阻测试仪 | QJ36E | 0.01Ω | 0-2000Ω | 上海迪一仪表有限公司 | 1台 | 
| 14 | 直流低压电阻测试仪 | SB2230 | 1μΩ | 1μΩ- 1.9999KΩ | 上海细密科学仪器有限公司 | 1台 | 
| 15 | 直流电阻测试仪 | PC36C | 0.1级 | 0.0IμΩ- 1999.9Ω | 上海太欧电子仪器有限公司 | 1台 | 
| 16 | 直流电阻电桥 | QJ57P | 0.05% | 0.0IμΩ- 1111.10KΩ | 上海正阳仪表厂 | 1台 | 
| 17 | 数字直流电桥 | PC36C | 0.1级 | /0.0IμΩ- 1999.9Ω | 苏州安皇仪器有限公司 | 1台 | 
| 18 | 耐电压测试仪 | YH-7155EC | ±2% | / | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 19 | 细密电容测试仪 | YH-2240J | 0.05% | 0.010μF- 3300μF | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 20 | 高绝缘电阻丈量仪 | ZC-90E | 1% RX+2字 | 100Ω- 2×10?17Ω | 上海太欧电子仪器有限公司 | 1台 | 
| 21 | 直流电阻测试仪 | PC57 | 0.01μΩ | 0.0IμΩ- 1999.9Ω | 上海太欧电子仪器有限公司 | 1台 | 
| 22 | 高绝缘电阻测试仪 | YH-8215 | 100Ω | 0-2×10?16Ω | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 23 | 电缆半导电屏障层电阻率测试仪 | PG302 | ±(0.5%读数+2字) | 10?5--10?4Ω·m | 东莞品高检测仪器装备有限公司 | 1台 | 
| 24 | 护套直流耐压装备 | YH-7156EA | ±2% | / | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 25 | 标准电阻 | BZ3 | / | / | DOMORE | 3件 | 
| 26 | 500KV交联电缆谐振测试系统 | ICMcompct/OD 150-6 | 0.5级 | 0-750KV | 德国海沃公司 | 1套 | 
| 27 | 110kV交联电缆谐振测试系统 | ICMcompct/OD 150-3 | 0.5级 | 0-200KV | 德国海沃公司 | 1套 | 
| 28 | 直流高压爆发器 | DHV-30kV/30mA | ±1% | / | 上海佳特高电压电气装备有限公司 | 1台 | 
| 29 | 直流高压爆发器 | DHV-30kV/30mA | ±2% | / | 山东希波电气科技股份有限公司 | 1台 | 
| 30 | 工频耐压试验系统 | AHDZ-100KVA/10KV | 0.5% | / | 山东希波电气科技股份有限公司 | 1套 | 
| 31 | 工频耐压试验系统 | AHDZ-50KVA/5KV | 0.5% | / | 山东希波电气科技股份有限公司 | 1套 | 
| 32 | 火花检测机 | HJ-15 | / | 0-15KV | 河南检亿科技有限公司 | 3台 | 
| 33 | 工频火花机 | GP-15-400 | / | 0-15KV | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 3台 | 
| 34 | 工频火花机 | GP-25-200 | / | 0-25KV | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 3台 | 
| 35 | 工频火花机 | ST-15A | / | 0-15KV | 上海欧勒测控系统有限公司 | 4台 | 
| 36 | 火花检测机 | HJ-25 | / | 0-25KV | 河南检亿科技有限公司 | 2台 | 
| 37 | 工频火花机 | YH-501-25 | / | 0-15KV | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 2台 | 
| 38 | 工频火花机 | JS-25 | / | 0-25KV | JS | 4台 | 
| 39 | 工频火花机 | JS-15 | / | 0-15KV | JS | 8台 | 
| 四、电缆的燃烧试验(低烟、无卤、阻燃、耐火试验) | 
 | |||||
| 40 | 单根笔直燃烧试验仪 | CRY-Ⅱ | / | Ф1-70mm | 苏州宇诺仪器有限公司 | 1台 | 
| 41 | 成束电缆燃烧试验装置 | CS-Ⅰ | / | / | 苏州宇诺仪器有限公司 | 1台 | 
| 42 | 煤矿用电缆燃烧试验机 | FM-50 | / | / | 苏州宇诺仪器有限公司 | 1台 | 
| 43 | 耐火燃烧特征试验装置 | NH-Ⅱ | / | / | 苏州宇诺仪器有限公司 | 1台 | 
| 五、高温(老化)、低温性能试验 | 
 | |||||
| 44 | 低温试验箱 | YH-8740 | 0.1°C | / | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 45 | 自然透风老化箱 | LH-B | ±0.5%°C | RT-300°C | 苏州安皇仪器有限公司 | 2台 | 
| 46 | 空气热老化试验箱 | 401B | ±0.5%°C | RT-300°C | 上海试验仪器厂有限公司 | 1台 | 
| 47 | 热稳固性试验机 | RWD-S | ±0.5°C | 200±0.5°C | 苏州安皇仪器有限公司 | 1台 | 
| 48 | 空气热老化试验箱 | RYS-A | ±0.5%°C | RT-300°C | 苏州安皇仪器有限公司 | 1台 | 
| 49 | 自然透风老化箱 | YH-8736B | ±0.5%°C | RT-300°C | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 六、原质料检测 | 
 | |||||
| 50 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-2 | 0.1°C | RT-280°C | 上海试验仪器厂有限公司 | 1台 | 
| 51 | 电子密度计 | PG300A | 0.0001 g/cm3 | 0 g/cm3– 3 g/cm3 | 东莞品高检测仪器装备有限公司 | 1台 | 
| 52 | 平板硫化机 | YH-8821PB | 0.1°C | 0-200°C | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 53 | 氧指数测试仪 | YN61037 | / | / | 苏州宇诺仪器有限公司 | 1台 | 
| 54 | 石油产品运动粘度测定器 | SYD-265C | ±0.1°C | RT-100°C | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1台 | 
| 55 | 玻璃化转变温度测试仪 | YH-DSC-500B | 2.0% | / | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 七、其他 | 
 | |||||
| 56 | 电子计数秤 | TSC-1 | 0.1g | 0-30KG | 东莞市越铧电子科技有限公司 | 1台 | 
| 57 | 细密恒温水槽 | SDH-103 | / | / | 温州电泵厂 | 1台 | 
| 58 | 激光灰尘粒子计数器 | LAPC9018L | 1.0% | / | 苏州星源清洁情形科技有限公司 | 1台 | 
| 59 | 电子天平 | FA2004N | 0.1mg | 0-200g | HANCGPING | 1台 | 
| 60 | 电子天平 | YH-MarK 214A | 0.1mg | 0-120g | BEL | 2台 | 
| 61 | 架盘药物天平 | JYT-10 | 1mg | 0-1000g | 医用激光仪器厂 | 1台 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40X显微镜 | 800KV局放试验大厅 | 800KV局放试验大厅 | 800KV局放试验大厅内景 | CS-Ⅰ成束电缆燃烧试验装置 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| FM-50煤矿用电缆燃烧试验机 | JQP-E型交联电缆切片对剖 | LH-B自然透风老化箱 | NH-Ⅱ耐火燃烧特征试验装置 | PC36C数字直流电桥 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PC36C直流电阻测试仪 | PG300A电子密度计 | RWD-S热稳固性试验机 | RYS-A空气热老化试验箱 | SDH-103恒温水槽. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XTL-345P微孔杂质测试系统 | YH-2240J细密电容测试仪 | YH-8740低温试验箱 | YH-8810JN线材扭转试验机 | YH-8812WEI-5T金属拉力试验机 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| YN61037氧指数测试仪 | 检测中心情形实验室 | 检测中心机械性能实验室 | 
 
        
关注官方公众号
或搜索“尊龙凯时”
更多精彩等着你!
Copyright ? 2023 All Rights Reserved 版权所有· 尊龙凯时
 
               
             
                        






















 赣公网安备 36080202000344号
        
        赣公网安备 36080202000344号
        
